旬のグルメ、スポーツ、レジャー、お仕事やお買い物にも大活躍!生活必需品の車やバイクの運転免許取得なら紀伊風土記の丘カースクールでチャレンジしてみませんか?信頼と実績の合格率を誇る当校でアナタの受講をお待ちしております。
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
なし | 31 | 26 | ¥270,600 | ¥286,700 |
原付免許有 | 31 | 26 | ¥266,200 | ¥282,300 |
二輪免許(自二未済含) | 29 | 2 | ¥208,450 | ¥224,550 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
なし | 35 | 26 | ¥292,600 | ¥315,300 |
原付免許有 | 35 | 26 | ¥288,200 | ¥310,900 |
二輪免許(自二未済含) | 33 | 2 | ¥230,450 | ¥253,150 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
普通免許(AT限定) | 4 | - | ¥57,200 | ¥63,800 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
初心者(原付含) | 36 | 26 | ¥311,300 | ¥317,900 |
大型・中型・8t中型・準中・5t準中・普通 | 31 | 1 | ¥217,800 | ¥224,400 |
普通二輪 MT | 12 | - | ¥95,700 | ¥102,300 |
普通二輪 AT | 16 | - | ¥122,100 | ¥128,700 |
小型二輪 MT | 20 | - | ¥148,500 | ¥155,100 |
小型二輪 AT | 24 | - | ¥174,900 | ¥181,500 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
初心者(原付含) | 19 | 26 | ¥167,750 | ¥174,350 |
大型・中型・8t中型・準中・5t準中・普通 | 17 | 1 | ¥108,350 | ¥114,950 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
初心者(原付含) | 15 | 26 | ¥156,200 | ¥162,800 |
大型・中型・8t中型・準中・5t準中・普通 | 13 | 1 | ¥84,150 | ¥90,750 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
初心者(原付含) | 12 | 26 | ¥129,140 | ¥135,740 |
大型・中型・8t中型・準中・5t準中・普通 | 10 | 1 | ¥80,850 | ¥87,450 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
初心者(原付含) | 9 | 26 | ¥117,260 | ¥123,860 |
大型・中型・8t中型・準中・5t準中・普通 | 8 | 1 | ¥73,370 | ¥79,970 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
AT大自二 | 8 | - | ¥107,800 | ¥114,400 |
AT大自&(普自二 or 小自二) | 5 | - | ¥88,000 | ¥94,600 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
AT普自二 | 5 | - | ¥68,750 | ¥75,350 |
AT普自二&小自二 | 3 | - | ¥58,850 | ¥65,450 |
AT小自二 | 8 | - | ¥83,600 | ¥90,200 |
小自二 | 5 | - | ¥68,750 | ¥75,350 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
AT小自二 | 5 | - | ¥71,500 | ¥78,100 |
小自二 | 3 | - | ¥60,500 | ¥67,100 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
AT小自二 | 4 | - | ¥62,480 | ¥69,080 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
大型・中型・準中型・普通 | 12 | - | ¥154,220 | ¥156,200 |
現在お持ちの免許 | 教習時限/技能 | 教習時限/学科 | 教習料金(税込) | 総合計(税込) |
---|---|---|---|---|
大型・中型・準中型・普通 | 6 | - | ¥102,740 | ¥104,720 |
普通 | ¥5,500 |
---|---|
けん引 | ¥8,800 |
大型特殊 | ¥7,370 |
大型二輪 | ¥6,600 |
普通二輪 | ¥4,950 |
AT普通二輪 | ¥5,500 |
小型二輪 | ¥4,620 |
AT小型二輪 | ¥4,840 |
技能再検定 | ¥6,600 |
---|---|
仮免許学科再試験 | ¥1,800 |
●各コースに表示の料金は、入校申込金、教習料金、教材費等諸経費、修了検定料(普通免許初回のみ)、卒業検定料(初回のみ)が含まれた税込料金です。
●追加(延長)教習及び検定補修が実施された場合には別途料金が必要になります。
●技能検定料金は上記教習料金に各1回分が含まれています。2回目以降は再検定料金が受験毎に別途必要です。
普通免許の方に入校時お支払い頂く仮免許学科試験手数料も初回分のみです。2回目以降は再試験料金が受講毎に別途必要です。
●短期コースは当校の教習計画に沿って教習、検定を行ってもらうコースです。習得状況、試験の合否、欠席等により日数は変動します。
●途中退校の場合は実施教習時限数との差額をご返金しますが、法定教習期限が過ぎた後のご返金は一切できません。なお、入校時にお支払い頂いた教習料金は法定時限数分の料金ですので、途中退校時及び教習期限満了時の実施教習時限数が法定時限数を超過されている場合は超過時限分の追加料金が別途必要になりますのでご注意ください。